Sportstätten
|
Freie Hallenzeiten für:Sportstätte: Sporthalle Amselstieg
|
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||||
SO |
WI |
SO |
WI |
SO |
WI |
SO |
WI |
SO |
WI |
|
14:00 bis 14:30 | ||||||||||
14:30 bis 15:00 | ||||||||||
15:00 bis 15:30 | ||||||||||
15:30 bis 16:00 | ||||||||||
16:00 bis 16:30 | ||||||||||
16:30 bis 17:00 | ||||||||||
17:00 bis 17:30 | ||||||||||
17:30 bis 18:00 | ||||||||||
18:00 bis 18:30 | ||||||||||
18:30 bis 19:00 | ||||||||||
19:00 bis 19:30 | ||||||||||
19:30 bis 20:00 | ||||||||||
20:00 bis 20:30 | ||||||||||
20:30 bis 21:00 | ||||||||||
21:00 bis 21:30 | ||||||||||
21:30 bis 22:00 |
Bitte beachten Sie: Unsere Datenbank wird regelmäßig aktualisiert. Dennoch kann es in Einzelfällen vorkommen, dass angezeigte freie Hallenzeiten nicht zur Verfügung stehen, oder zwischenzeitlich zusätzliche Zeiten frei geworden sind. Eine verlässliche Auskunft über die Verfügbarkeit erhalten Sie telefonisch montags bis donnerstags von 9-16 Uhr und freitags von 9-12 Uhr unter 05341 - 839 44 42.